Earthquake: SOUTHERN CALIFORNIA
Other Maps
- California to Alaska Event Map
- Global Event Map
- California to Hawaii Event Map
- Local Event Map
- Enlarged Regional Event Map
- Regional Event Map
- California Event Map
- Continental USA Event Map
- Western USA Event Map
Credits:
Event Map

Solution Parameters
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Monday June 30th, 2008 |
| Local Time: | 02:25 AM UTC |
| Universal Time: | 06/30/2008 02:25:10.610 UTC |
| Magnitude: | 1.64 ML |
| Latitude: | 34.2087 |
| Longitude: | -116.7312 |
| Depth: | 6 miles (9 km) |
| Author: | CalTech |
| Authoritative: | Yes |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Monday June 30th, 2008 |
| Local Time: | 02:25 AM UTC |
| Universal Time: | 06/30/2008 02:25:10.336 UTC |
| Magnitude: | 1.48 ML |
| Latitude: | 34.2104 |
| Longitude: | -116.7331 |
| Depth: | 7 miles (11 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Monday June 30th, 2008 |
| Local Time: | 02:25 AM UTC |
| Universal Time: | 06/30/2008 02:25:10.640 UTC |
| Magnitude: | 1.49 ML |
| Latitude: | 34.1754 |
| Longitude: | -116.7361 |
| Depth: | 7 miles (11 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Monday June 30th, 2008 |
| Local Time: | 02:25 AM UTC |
| Universal Time: | 06/30/2008 02:25:10.641 UTC |
| Magnitude: | 1.48 ML |
| Latitude: | 34.1426 |
| Longitude: | -116.7381 |
| Depth: | 15 miles (24 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Distance, City, State, Country |
|---|
| 82 miles (131 km) E of Los Angeles, CA |
| 107 miles (171 km) NNE of San Diego |