Earthquake: SOUTHERN CALIFORNIA
Other Maps
- California to Alaska Event Map
- Global Event Map
- California to Hawaii Event Map
- Local Event Map
- Enlarged Regional Event Map
- Regional Event Map
- California Event Map
- Continental USA Event Map
- Western USA Event Map
Credits:
Event Map

Solution Parameters
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 07:07 AM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 07:07:38.550 UTC |
| Magnitude: | 1.36 ML |
| Latitude: | 33.8380 |
| Longitude: | -116.8530 |
| Depth: | 12 miles (19 km) |
| Author: | CalTech |
| Authoritative: | Yes |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 07:07 AM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 07:07:38.478 UTC |
| Magnitude: | 1.10 ML |
| Latitude: | 33.8197 |
| Longitude: | -116.8325 |
| Depth: | 15 miles (24 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 07:07 AM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 07:07:38.507 UTC |
| Magnitude: | 1.10 ML |
| Latitude: | 33.8115 |
| Longitude: | -116.8391 |
| Depth: | 12 miles (19 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 07:07 AM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 07:07:38.677 UTC |
| Magnitude: | 1.10 ML |
| Latitude: | 33.8099 |
| Longitude: | -116.8549 |
| Depth: | 11 miles (18 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Distance, City, State, Country |
|---|
| 75 miles (121 km) E of Los Angeles, CA |
| 80 miles (128 km) N of San Diego |