Earthquake: SOUTHERN CALIFORNIA
Other Maps
- California to Alaska Event Map
- Global Event Map
- California to Hawaii Event Map
- Local Event Map
- Enlarged Regional Event Map
- Regional Event Map
- California Event Map
- Continental USA Event Map
- Western USA Event Map
Credits:
Event Map

Solution Parameters
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 05:11 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 17:11:57.120 UTC |
| Magnitude: | 2.08 ML |
| Latitude: | 33.7040 |
| Longitude: | -117.4113 |
| Depth: | 4 miles (7 km) |
| Author: | CalTech |
| Authoritative: | Yes |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 05:11 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 17:11:57.386 UTC |
| Magnitude: | 1.86 ML |
| Latitude: | 33.6983 |
| Longitude: | -117.3726 |
| Depth: | 3 miles (5 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 05:11 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 17:11:57.415 UTC |
| Magnitude: | 1.86 ML |
| Latitude: | 33.7002 |
| Longitude: | -117.3609 |
| Depth: | 4 miles (6 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 05:11 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 17:11:57.156 UTC |
| Magnitude: | 1.91 ML |
| Latitude: | 33.6964 |
| Longitude: | -117.3885 |
| Depth: | 6 miles (10 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Distance, City, State, Country |
|---|
| 48 miles (76 km) ESE of Los Angeles, CA |
| 71 miles (114 km) NNW of San Diego |