Earthquake: SOUTHERN CALIFORNIA
Other Maps
- California to Alaska Event Map
- Global Event Map
- California to Hawaii Event Map
- Local Event Map
- Enlarged Regional Event Map
- Regional Event Map
- California Event Map
- Continental USA Event Map
- Western USA Event Map
Credits:
Event Map

Solution Parameters
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 06:46 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 18:46:11.800 UTC |
| Magnitude: | 2.06 ML |
| Latitude: | 33.7087 |
| Longitude: | -117.4100 |
| Depth: | 4 miles (7 km) |
| Author: | CalTech |
| Authoritative: | Yes |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 06:46 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 18:46:11.503 UTC |
| Magnitude: | 1.87 ML |
| Latitude: | 33.6844 |
| Longitude: | -117.4115 |
| Depth: | 0 miles (0 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 06:46 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 18:46:11.720 UTC |
| Magnitude: | 1.87 ML |
| Latitude: | 33.6700 |
| Longitude: | -117.4128 |
| Depth: | 0 miles (0 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Tuesday July 1st, 2008 |
| Local Time: | 06:46 PM UTC |
| Universal Time: | 07/01/2008 18:46:11.744 UTC |
| Magnitude: | 1.82 ML |
| Latitude: | 33.6740 |
| Longitude: | -117.3927 |
| Depth: | 0 miles (0 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Distance, City, State, Country |
|---|
| 48 miles (76 km) ESE of Los Angeles, CA |
| 71 miles (114 km) NNW of San Diego |