Earthquake: SOUTHERN CALIFORNIA
Other Maps
- California to Alaska Event Map
- Global Event Map
- California to Hawaii Event Map
- Local Event Map
- Enlarged Regional Event Map
- Regional Event Map
- California Event Map
- Continental USA Event Map
- Western USA Event Map
Credits:
Event Map

Solution Parameters
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Friday July 4th, 2008 |
| Local Time: | 05:26 PM UTC |
| Universal Time: | 07/04/2008 17:26:52.290 UTC |
| Magnitude: | 1.26 ML |
| Latitude: | 33.9440 |
| Longitude: | -116.8295 |
| Depth: | 6 miles (9 km) |
| Author: | CalTech |
| Authoritative: | Yes |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Friday July 4th, 2008 |
| Local Time: | 05:26 PM UTC |
| Universal Time: | 07/04/2008 17:26:52.009 UTC |
| Magnitude: | 1.13 ML |
| Latitude: | 33.9267 |
| Longitude: | -116.8247 |
| Depth: | 0 miles (0 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Friday July 4th, 2008 |
| Local Time: | 05:26 PM UTC |
| Universal Time: | 07/04/2008 17:26:52.315 UTC |
| Magnitude: | 1.03 ML |
| Latitude: | 33.9019 |
| Longitude: | -116.8330 |
| Depth: | 9 miles (14 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Friday July 4th, 2008 |
| Local Time: | 05:26 PM UTC |
| Universal Time: | 07/04/2008 17:26:52.231 UTC |
| Magnitude: | 1.03 ML |
| Latitude: | 33.8906 |
| Longitude: | -116.8260 |
| Depth: | 11 miles (17 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Distance, City, State, Country |
|---|
| 76 miles (121 km) E of Los Angeles, CA |
| 87 miles (140 km) N of San Diego |