Earthquake: SOUTHERN CALIFORNIA
Other Maps
- California to Alaska Event Map
- Global Event Map
- California to Hawaii Event Map
- Local Event Map
- Enlarged Regional Event Map
- Regional Event Map
- California Event Map
- Continental USA Event Map
- Western USA Event Map
Credits:
Event Map

Solution Parameters
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Thursday July 17th, 2008 |
| Local Time: | 06:17 AM UTC |
| Universal Time: | 07/17/2008 06:17:17.740 UTC |
| Magnitude: | 2.77 ML |
| Latitude: | 34.9127 |
| Longitude: | -116.5613 |
| Depth: | 3 miles (5 km) |
| Author: | CalTech |
| Authoritative: | Yes |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Thursday July 17th, 2008 |
| Local Time: | 06:17 AM UTC |
| Universal Time: | 07/17/2008 06:17:17.590 UTC |
| Magnitude: | 2.32 ML |
| Latitude: | 34.8390 |
| Longitude: | -116.5566 |
| Depth: | 1 miles (1 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Thursday July 17th, 2008 |
| Local Time: | 06:17 AM UTC |
| Universal Time: | 07/17/2008 06:17:17.548 UTC |
| Magnitude: | 2.32 ML |
| Latitude: | 34.8371 |
| Longitude: | -116.5682 |
| Depth: | 11 miles (18 km) |
| Author: | UCSD Personnel |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Thursday July 17th, 2008 |
| Local Time: | 06:17 AM UTC |
| Universal Time: | 07/17/2008 06:17:17.720 UTC |
| Magnitude: | Unknown |
| Latitude: | 34.9068 |
| Longitude: | -116.5588 |
| Depth: | 4 miles (6 km) |
| Author: | Default |
| Authoritative: | No |
| Solution Parameters | |
|---|---|
| Local Date: | Thursday July 17th, 2008 |
| Local Time: | 06:17 AM UTC |
| Universal Time: | 07/17/2008 06:17:17.000 UTC |
| Magnitude: | 2.80 Mb |
| Latitude: | 34.9130 |
| Longitude: | -116.5610 |
| Depth: | 3 miles (5 km) |
| Author: | USGS |
| Authoritative: | Yes |
| Distance, City, State, Country |
|---|
| 109 miles (175 km) NE of Los Angeles, CA |
| 156 miles (250 km) NNE of San Diego |