Temblor reciente cerca de Kashmir region, Pakistan
Ultima actualización: 2008-02-08 19:14:09 UTC
Acoplamientos Rápidos
- Mapa de localización
- Parametros preliminares de la fuente
- Las 3 componentes[ la estacion mas cercana de Anza ]
- Componentes verticales [ todas las estaciones Anza ]
- Forma de las ondas registradas en Mt. Soledad
Traducciones
El grupo Anza de la universidad de California San Diego opera una red de sismógrafos de Banda Ancha que consta de 17 estaciones de sismógrafos de banda ancha de tres componentes localizados cerca de Anza, California (mapa).
En 10/08/05 03:50 (UTC) se registro un temblor (Mw preliminar 7.6) localizado en Kashmir region.
Al servicio geológico USGS le gustaría saber si usted sintió el temblor. Por favor incluyase en la pagina USGS "Did you Feel It?".
Mire el mapa más reciente de acontecimientos locales cerca de San Diego, observe un mapa regional de los acontecimientos recodificados por ANZA, o un mapa de los acontecimientos recodificados por ANZA alrededor del mundo.
Los parametros preliminares de la fuente para el reciente acontecimiento y las réplicas sísmicas se muestran abajo. La distancia epicéntrica (distancia que separa el epicentro y la estación más cercana de la red) para Anza es 12404 kilmetros (111.54 grados).
Este mapa muestra el movimiento prinpical ( estrella roja ). Las estaciones de la red Anza están representados por triángulos amarillo.
Mapa de localización

Mapa de localización

Parametros preliminares de la fuente
| Latitud | Longitud | Tiempo de origen (UTC) | Tiempo de origen (PDT) | Profundidad (km) | Mw | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4320 | 73.5370 | 10/08/05 (281) 03:50.39 | 10/07/05 (280) 8:50 PM | 10 | 7.6 | QED |
| 34.640 | 73.149 | 10/08/05 (281) 04:26:11 | 10/07/05 (280) 9:26 PM | 10 | 5.8 | QED |
| 34.711 | 73.351 | 10/08/05 (281) 05:08:42 | 10/07/05 (280) 10:08 PM | 10 | 5.4 | QED |
| 34.748 | 73.141 | 10/08/05 (281) 05:19:49 | 10/07/05 (280) 10:19 PM | 10 | 5.6 | QED |
| 34.708 | 73.107 | 10/08/05 (281) 05:26:06 | 10/07/05 (280) 10:26 PM | 10 | 5.6 | QED |
| 34.519 | 73.430 | 10/08/05 (281) 06:15:25 | 10/07/05 (280) 11:15 PM | 10 | 5.5 | QED |
| 34.681 | 73.614 | 10/08/05 (281) 06:42:31 | 10/07/05 (280) 11:42 PM | 10 | 5.4 | QED |
| 34.681 | 73.012 | 10/08/05 (281) 07:37:22 | 10/08/05 (281) 12:37 AM | 10 | 4.6 | QED |
| 34.760 | 73.201 | 10/08/05 (281) 08:21:52 | 10/08/05 (281) 1:21 AM | 10 | 5.2 | QED |
| 34.622 | 73.266 | 10/08/05 (281) 09:01:56 | 10/08/05 (281) 2:01:56 | 10 | 5.2 | QED |
| 34.706 | 73.069 | 10/08/05 (281) 10:16:58 | 10/08/05 (281) 3:16 AM | 10 | 5.1 | QED |
| 34.260 | 73.687 | 10/08/05 (281) 10:31:34 | 10/08/05 (281) 3:31 AM | 10 | 4.8 | QED |
| 34.704 | 73.081 | 10/08/05 (281) 10:46:29 | 10/08/05 (281) 3:46 AM | 10 | 6.2 | QED |
| 34.641 | 73.272 | 10/08/05 (281) 11:28:42 | 10/08/05 (281) 4:28 AM | 10 | 5.3 | QED |
| 34.702 | 73.173 | 10/08/05 (281) 11:33:34 | 10/08/05 (281) 4:33 PM | 10 | 5.5 | QED |
| 34.568 | 73.177 | 10/08/05 (281) 12:08:28 | 10/08/05 (281) 5:08 AM | 10 | 5.5 | QED |
| 34.785 | 73.141 | 10/08/05 (281) 12:25:22 | 10/08/05 (281) 5:25 AM | 10 | 5.9 | QED |
| 34.733 | 73.209 | 10/08/05 (281) 12:44:52 | 10/08/05 (281) 5:44 AM | 10 | 5.3 | QED |
| 34.611 | 73.161 | 10/08/05 (281) 13:46:01 | 10/08/05 (281) 6:46 AM | 10 | 5.1 | QED |
| 34.768 | 73.239 | 10/08/05 (281) 19:08:01 | 10/08/05 (281) 12:08 PM | 10 | 5.0 | QED |
| 34.703 | 73.182 | 10/08/05 (281) 21:13:32 | 10/08/05 (281) 2:13 PM | 10 | 5.7 | QED |
| 34.684 | 73.219 | 10/08/05 (281) 21:45:10 | 10/08/05 (281) 2:45 PM | 10 | 5.5 | QED |
| 34.555 | 73.196 | 10/09/05 (282) 07:09:19 | 10/09/05 (282) 12:09 AM | 10 | 5.5 | QED |
| 34.637 | 73.152 | 10/09/05 (282) 08:30:02 | 10/09/05 (282) 1:30 AM | 10 | 5.7 | QED |
| 34.845 | 73.236 | 10/09/05 (282) 12:38:14 | 10/09/05 (282) 5:38 AM | 10 | 5.2 | QED |
| 34.293 | 73.667 | 10/09/05 (282) 19:20:37 | 10/09/05 (282) 12:20 PM | 5.6 | 10 | QED |
* La localización y la magnitud determinada para este acontecimiento son preliminares y estan sujetas a cambio tras una revisión adicional de los datos sísmicos.
Usted también puede visitar el diagrama que muestra:
- las 3 componentes registradas por la estación más cercana de Anza
- las componentesverticales para todas las estaciones Anza
De interes local:
Operamos una estación de banda ancha en Mt. Soledad. La estación SOL registró a 21:05 (PDT) la onda P de este acontecimiento. Aca se muestra el evento según fue determinado por nuestro analista. La "P" (rosada) indica una llegada de la onda P, la "S" indica una llegada de la onda de S.
Agrande la imagen que muestra las forma de las ondas registradas en Mt. Soledad.
Visite la pagina web de IRIS con contactos adicionales a datos sísmicos de este acontecimiento.
Para buscar el Internet
Para buscar el Internet para mos informacion sobre este acontecimiento, chasque encendido el boton abajo:
Aprenda mas sobre el grupo Anza
(incluye quien trabaja, otras redes, pruebas nucleares en
China/India/Pakistan).
Aprenda mas sobre la
red de ANZA (incluye mas informacion sobre las estaciones, investigacion,
etc).
URL: http://eqinfo.ucsd.edu/special_events/2005/281/a/espanol.php [Last updated: 2008-02-08 19:14:09 UTC]